No. | 編〈地域別〉 | 掲載港 |
1 | 新 潟 | 新潟・両津 |
2 | 富 山 | 富山・直江津・金沢 |
3 | 東 京 | 晴海・タイドグラフ |
4 | 千 葉 | 布良・タイドグラフ(布良)・千葉 |
5 | 神 奈 川 | 横浜・タイドグラフ(横浜)・南伊豆(小稲) |
6 | 静 岡 | 清水・タイドグラフ(清水)・舞阪・南伊豆 |
7 | 和 歌 山 | 大阪・和歌山・尾鷲 |
8 | 大 阪 | 大阪・神戸・和歌山 |
9 | 舞 鶴 | 舞鶴・敦賀 |
10 | 兵 庫 | 姫路・神戸・明石・舞鶴(日本海)・神戸(日の出入) |
11 | 淡 路 | 洲本・室津・福良 |
12 | 宇 野 | 宇野・備讃瀬戸潮流・笠岡・小豆島(地蔵埼) |
13 | 広 島 | 広島・浜田 |
14 | 鳥 取 | 鳥取・境・西郷 |
15 | 島 根 | 境・西郷・浜田 |
16 | 萩 | 萩・仙崎 |
17 | 徳 山 | 徳山・大畠瀬戸潮流 |
18 | 宇 部 | 宇部・萩 |
19 | 高 松 | 高松・小松島・土佐泊 |
20 | 徳 島 | 土佐泊・鳴門海峡・小松島 |
21 |
高 知 | 高知・宿毛湾・土佐清水 |
22 | 愛媛(中・南予) | 松山・八幡浜・宇和島・西海(時間のみ) |
23 | 愛媛(東予) | 今治・来島海峡・三島・新居浜 |
24 | 下 関 | 下関(壇ノ浦)・関門海峡潮流・日明つり公園・響灘(脇田つり公園) |
25 | 大 分 | 大分・佐伯・蒲江・速吸瀬戸潮流 |
26 | 博 多 | 博多(東浜ふ頭) |
27 | 佐 世 保 | 佐世保・平戸瀬戸潮流・福江 |
28 | 長 崎 | 長崎(松ヶ枝)・福江・平戸瀬戸潮流 |
29 | 唐津・呼子 | 唐津・呼子 |
30 | 三 池 | 三池 |
31 | 熊 本 | 三角・本渡・牛深 |
32 | 宮 崎 | 油津・細島・大泊 |
33 | 鹿 児 島 | 鹿児島・大泊・阿久根 |
34 | 南西諸島 | 名瀬・西之表 |
申込数量 | 100冊から |
卸価格 | 別ページ価格表をご覧下さい。 → 価格表 |
申込締切 | 令和2年9月末日まで |
申込方法 | インターネットからのお申込 → ご注文フォーム FAXでのお申込 → FAXご注文フォーム(PDF) (FAX 093-561-5413) ※FAXでのご注文も24時間受付けております。 |
支払方法 | @運送便での代金引換 A銀行または郵便局でのお振込み ※同封の振込用紙ご利用の上、10日以内にお振込み下さい。 (なお、振込手数料は貴社にてご負担下さい) |
お届け日 | 12月初旬まで宅配便でお届けします。 |
サービス期間 (オーダー品は除く) |
8月末日締切 〈サービス内容〉 本誌注文冊数の10%の冊数をプラス無料サービス! |
≪ご注文はこちらから≫
ご注文・ご相談は
TEL 093(561)5394